TARIFAS PLEBISCITO 2022
BLOQUE | HORARIO | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | L a V 06:00 a 11:00 hrs. | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 80.000 | $ 120.000 | $ 180.000 | $ 240.000 |
Super Prime | L a V 11:00 a 13:00 hrs. | $ 50.000 | $ 75.000 | $ 100.000 | $ 150.000 | $ 225.000 | $ 300.000 |
Prime | L a V 18:00 a 20:00 hrs. | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 80.000 | $ 120.000 | $ 180.000 | $ 240.000 |
Repartido | L a D 13:00 a 18:00 hrs. | $ 26.667 | $ 40.000 | $ 53.333 | $ 80.000 | $ 120.000 | $ 160.000 |
Repartido | L a D 20:00 a 22:00 hrs. | $ 26.667 | $ 40.000 | $ 53.333 | $ 80.000 | $ 120.000 | $ 160.000 |
*Valores expresados en neto – se debe incluir IVA