IND/AGENCIAUNO/RODRIGO SÁENZ
Comparte

Fernanda Brito continúa ratificando que atraviesa por el mejor momento de su carrera, pues tras alcanzar el fin de semana en el ITF de Buenos Aires su 8° título consecutivo, apareció este lunes con su mejor ranking histórico en la WTA.

La talagantina escaló siete posiciones para meterse entre las 290 mejores del planeta, ubicándose en el 286ª peldaño del circuito femenino.

Con esto, también comenzó a meterle presión a su compatriota Daniela Seguel por el número uno de Chile, sitial que sigue ostentando la “Pantera” a pesar de retroceder 11 lugares y situarse 242ª.

Respecto al top ten mundial, la lista sigue liderada por la rumana Simona Halep, mientras que la danesa Caroline Wozniacki y la alemana Angelique Kerber completan el podio.

TOP TEN

1ª Simona Halep (Rumania) 8.061 puntos (0)
2ª Caroline Wozniacki (Dinamarca) 5.506 (0)
3ª Angelique Kerber (Alemania) 5.295 (0)
4ª Caroline Garcia (Francia) 4.725 (0)
5ª Petra Kvitova (República Checa) 4.585 (0)
6ª Elina Svitolina (Ucrania) 4.555 (0)
7ª Karolina Pliskova (República Checa) 4.475 (+1)
8ª Naomi Osaka (Japón) 4.390 (-1)
9ª Sloane Stephens (Estados Unidos) 3.912 (0)
10ª Julia Goerges (Alemania) 3.730 (0)

RANKING DE LAS CHILENAS

242ª Daniela Seguel 220 (-11)
286ª Fernanda Brito 168 (+7)
407ª Alexa Guarachi 90 (+8)
504ª Bárbara Gatica 62 (-3)
851ª Ivania Martinich 16 (-53)

Últimas Noticias