XINHUA/AGENCIAUNO.
Comparte

Una dura caída fue la que sufrió el tenista chileno Nicolás Jarry en el ranking mundial de la ATP, luego de haber perdido en la primera ronda de Hamburgo.

Jarry cayó 17 lugares en el listado, llegando al puesto 55°. Cabe mencionar que esta semana participará de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, teniendo la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en caso de llegar a la final, no obstante, no le entrega puntos para el ranking.

Cristian Garin, en tanto, se mantuvo 37°, mientras que Alejandro Tabilo alcanzó su mejor ranking al escalar siete puestos y ubicarse 304°.

Revisa los chilenos en el ranking:

37. Cristian Garin 1.233 (0)

55. Nicolás Jarry 955 (-17)

286. Tomás Barrios 132 (-6)

304. Alejandro Tabilo 109 (+7)

449. Bastián Malla 22 (-4)

498. Gonzalo Lama 12 (0)

TOP TEN:

1° Novak Djokovic (Serbia) 12.415 puntos (0)

2° Rafael Nadal (España) 7.945 (0)

3° Roger Federer (Suiza) 7.460 (0)

4° Dominic Thiem (Austria) 4.595 (0)

5° Alexander Zverev (Alemania) 4.415 (0)

6° Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.045 (0)

7° Kei Nishikori (Japón) 4.040 (0)

8° Karen Khachanov (Rusia) 2.890 (0)

9° Fabio Fognini (Italia) 2.625 (+1)

10° Daniil Medvedev (Rusia) 2.625 (-1)

Últimas Noticias