Fotojet (18)
Instagram Gary Medel
Comparte

Este martes 8 de junio Chile y Bolivia se enfrentarán a las 21:30 horas en San Carlos de Apoquindo por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Roja buscará alargar su hegemonía sobre los altiplánicos y ratificar lo realizado en Santiago del Estero contra Argentina.

El técnico Martín Lasarte tendría lista la oncena con algunos cambios respecto al empate ante los trasandinos. Uno de ellos sería en la defensa con la inclusión de Francisco Sierralta como tercer central y la proyección de Mauricio Isla y Eugenio Mena como carrileros pasando del 4-4-2 al 3-5-2.

Así, el futbolista del Watford se sumaría a Gary Medel y Guillermo Maripán en la última línea, por lo que traería de vuelta una “vieja fórmula” del ciclo de Reinaldo Rueda: el promedio de estatura sobre 1,80 metros en la zaga. Revisa el detalle a continuación.

Partidos de la Roja en la “era Rueda” y dupla/trío de centrales utilizados

Suecia | Enzo Roco (1,92); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,93
Dinamarca | Enzo Roco (1,92); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,93
Rumania | Guillermo Maripán (1,93); Igor Lichnovsky (1,87) | Promedio: 1,90
Serbia | Enzo Roco (1,92); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,93
Polonia | Enzo Roco (1,92); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,93
Corea del Sur | Guillermo Maripán (1,93); Igor Lichnovsky (1,87) | Promedio: 1,90
Perú | Enzo Roco (1,92); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,93
México | Enzo Roco (1,92); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,93
Costa Rica | Enzo Roco (1,92); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,93
Honduras | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71) | Promedio: 1,82
México | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71) | Promedio: 1,82
Estados Unidos | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71); Gonzalo Jara (1,78) | Promedio: 1,81
Haití | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71) | Promedio: 1,82
Japón | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71) | Promedio: 1,82
Ecuador | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71) | Promedio: 1,82
Uruguay | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71); Gonzalo Jara (1,78) | Promedio: 1,81
Colombia | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71) | Promedio: 1,82
Perú | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71) | Promedio: 1,82
Argentina | Gary Medel (1,71); Gonzalo Jara (1,78); Paulo Díaz (1,80) | Promedio: 1,76
Argentina
 | Paulo Díaz (1,80); Sebastián Vegas (1,84) | Promedio: 1,82
Honduras | Paulo Díaz (1,80); Sebastián Vegas (1,84) | Promedio: 1,82
Colombia | Paulo Díaz (1,80); Gary Medel (1,71); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,81
Guinea | Francisco Sierralta (1,90); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,92
Uruguay | Francisco Sierralta (1,90); Sebastián Vegas (1,84) | Promedio: 1,87
Colombia | Francisco Sierralta (1,90); Paulo Díaz (1,80) | Promedio: 1,85
Perú | Paulo Díaz (1,80); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,87
Venezuela | Paulo Díaz (1,80); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,87

Era Lasarte

Bolivia | Gary Medel (1,71); Sebastián Vegas (1,84) | Promedio: 1,78
Argentina | Guillermo Maripán (1,93); Gary Medel (1,71) | Promedio: 1,82
Bolivia | Francisco Sierralta (1,90); Gary Medel (1,71); Guillermo Maripán (1,93) | Promedio: 1,84*

*: probable

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Gary Medel (@gary_medel17)

Últimas Noticias