Fbl Eng Facup Arsenal Chelsea
Getty Images
Comparte

Inter de Milán y Sevilla definirán este viernes en Colonia al nuevo campeón de la UEFA Europa League y Alexis Sánchez irá por otro trofeo para su palmarés.

Si bien es duda por la lesión sufrida los cuartos de final ante Bayer Leverkusen, el nacional asoma como la “carta de emergencia” de Antonio Conte para los últimos minutos del encuentro.

El chileno disputará una nueva final en su carrera y el balance es positivo con 12 títulos. Revisa el aporte del nacional en cada una de los “mano a mano” que jugó en estos 14 años.

FINALES DE ALEXIS

Torneo de Clausura 2006, final ida| Colo Colo 3 – Audax Italiano 0| Jugó 82 minutos.
Torneo de Clausura 2006, final vuelta | Audax Italiano 2 – Colo Colo 3 | Jugó 74 minutos.
Copa Sudamericana 2006, final ida | Pachuca 1 – Colo Colo 1 | Jugó 60 minutos, asistió a Humberto Suazo para el 1-1.
Copa Sudamericana 2006, final vuelta | Colo Colo 1 – Pachuca 2 | Jugó 83 minutos, asistió a Humberto Suazo para el 1-0.
Supercopa de España 2011, final ida | Real Madrid 2 – Barcelona 2 | Titular.
Supercopa de España 2011, final vuelta | Barcelona 3 – Real Madrid 2 | No fue citado.
Supercopa de la UEFA | Barcelona 2 – Porto 0 | Ingresó a los 61 minutos.
Mundial de Clubes de la FIFA | Barcelona 4 – Santos 0 | No fue citado.
Copa del Rey 2011-12, final única | Athletic Club 0 – Barcelona 3 | Jugó 72 minutos.
Supercopa de España 2012, final ida | Barcelona 3 – Real Madrid 2 | Jugó 70 minutos.
Supercopa de España 2012, final vuelta | Real Madrid 2 – Barcelona 1 | Jugó 32 minutos.
Supercopa de España 2013, final ida | Atlético Madrid 1 – Barcelona 1 | Titular.
Supercopa de España 2013, final vuelta | Barcelona 0 – Atlético Madrid 0 | Jugó 65 minutos.
Copa del Rey 2013-14, final única | Real Madrid 2 – Barcelona 1 | ingresó a los 86 minutos.
Community Shield 2014 | Arsenal 3 – Manchester City 0 | Jugó 46 minutos.
FA Cup 2014-15 | Arsenal 4 – Aston Villa 0 | Titular, anotó el 2-0.
Copa América Chile 2015 | Chile 0 (4) – Argentina 0 (1) | Titular, anotó el último penal de la definición.
Community Shield 2015 | Arsenal 1 – Chelsea 0 | No jugó.
Copa América Centenario 2016 | Chile 0 (4) – Argentina 0 (2) | Jugó 103 minutos.
FA Cup 2016-17 | Arsenal 2 – Chelsea 1 | Titular, anotó el 1-0.
Copa Confederaciones Rusia 2017 | Chile 0 – Alemania 1 | Titular.
Community Shield 2017 | Chelsea 1 (1) – Arsenal 1 (4) | No fue citado.
FA Cup 2017-18 | Chelsea 1 – Manchester United 0 | Titular.

Últimas Noticias