Hay siete aspirantes serios al título.
Será con final fotográfico. Luego de disputarse la Fecha 12 del Torneo de Clausura, la tabla de posiciones no pudo haber quedado más emocionante a sólo tres fechas del final.
El empate de Colo Colo le dio vida a muchos equipos y el triunfo de Universidad Católica ante la U en el Clásico los metió de lleno en el sueño del Tricampeonato cuando ya los habían dado por muertos.
Abajo la lucha también es atractiva, con dos clubes que pelean a muerte por no descender.
Acá te dejamos la Tabla:
| LUGAR | EQUIPO | PUNTOS | DIF. DE GOLES |
| 1 | Colo Colo | 22 | +13 |
| 2 | Deportes Iquique | 21 | +7 |
| 3 | Universidad de Chile | 21 | +5 |
| 4 | Unión Española | 20 | +5 |
| 5 | O’Higgins | 20 | +3 |
| 6 | Universidad Católica | 19 | +1 |
| 7 | Universidad de Concepción | 19 | 0 |
| 8 | Everton | 18 | +5 |
| 9 | Audax Italiano | 18 | 0 |
| 10 | Deportes Temuco | 17 | -1 |
| 11 | Huachipato | 15 | -4 |
| 12 | San Luis de Quillota | 14 | -6 |
| 13 | Deportes Antofagasta | 13 | +1 |
| 14 | Palestino | 10 | -9 |
| 15 | Santiago Wanderers | 9 | -5 |
| 16 | Cobresal | 7 | -15 |
Ver comentarios
Los comentarios son moderados para garantizar un diálogo respetuoso.