Comparte

Después de que el Sol de México batió récords tras haber vendido todas las entradas de sus conciertos en Chile hace unas semanas atrás, el artista mexicano anunció un nuevo concierto en el Estadio Nacional: el 1 de marzo del próximo año, que se suma al sold out del show anunciado para el 2 de marzo.

Luis Miguel, se prepara para seguir su gira mundial durante el 2024, donde recorrerá ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Este nuevo concierto, fue anunciado tras haber tenido éxito rotundo en los 10 conciertos del cantante en el Movistar Arena, donde más de 160.000 personas pudieron disfrutar de sus canciones en vivo.

La preventa de tickets empieza el 6 de octubre a partir de las 13:00 horas con Banco de Chile por 48 horas o hasta agotar stock.

¿Cuánto valen las entradas?

 PrecioCargoTotal20% dcto
Banco de Chile
 Primeras Filas$ 435.000$ 71.800$ 506.800$ 419.800
 Primeras Filas Lateral$ 375.000$ 61.900$ 436.900$ 361.900
 Diamante Central$ 330.000$ 54.500$ 384.500$ 318.500
 Diamante Lateral$ 245.000$ 40.500$ 285.500$ 236.500
 Platinum Central$ 175.000$ 28.900$ 203.900$ 168.900
 Platinum Lateral$ 145.000$ 24.000$ 169.000$ 140.000
 Golden$ 135.000$ 22.300$ 157.300$ 130.300
 Silver$ 125.000$ 20.700$ 145.700$ 120.700
 Cancha General$ 55.000$ 9.100$ 64.100$ 53.100
 Pacifico Medio$ 215.000$ 35.500$ 250.500$ 207.500
 Pacifico Alto$ 185.000$ 30.500$ 215.500$ 178.500
 Pacifico Bajo$ 160.000$ 26.400$ 186.400$ 154.400
 Silla de Ruedas$ 50.000$ 8.300$ 58.300$ 48.300
 Acompañante Silla de Ruedas$ 50.000$ 8.300$ 58.300$ 48.300
 Pacifico Lateral$ 100.000$ 16.500$ 116.500$ 96.500
 Andes$ 90.000$ 14.850$ 104.850$ 86.850
 Galeria$ 52.500$ 8.700$ 61.200$ 50.700

Últimas Noticias