Tarifas servel
TARIFAS ELECCIONES 2024 RADIO (Valores Con IVA)
BLOQUE | HORARIO | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | L a D 06:00 a 11:00 hrs. | $106.260 | $106.260 | $101.200 | $202.400 | $303.600 | $404.800 |
Super Prime | L a D 11:00 a 13:00 hrs. | $63.250 | $157.500 | $126.500 | $300.000 | $450.000 | $600.000 |
Prime | L a D 18:00 a 20:00 hrs. | $50.600 | $92.978 | $101.200 | $177.100 | $265.650 | $354.200 |
Repartido | L a D 13:00 a 18:00 hrs. | $33.733 | $53.130 | $67.467 | $101.200 | $151.800 | $202.400 |
Repartido | L a D 20:00 a 22:00 hrs. | $33.733 | $53.130 | $67.467 | $101.200 | $151.800 | $202.400 |
10% Descuento pago al contado al inicio de la campaña
5% al contratar más de 80 frases
Contacto: francisco@radioagricultura.cl