Comparte

Pese a su gran actuación en el ATP de Houston, donde consiguió semifinales, Cristian Garin no pudo defender los puntos necesarios y tuvo un nuevo descenso en el ranking ATP.

Y es que el tenista nacional, tras su ausencia de las competencias luego del ATP de Santiago, no pudo igualar su presentación en el campeonato estadounidense del 2021, donde fue campeón. Por lo que no defendió los puntos conseguidos y cayó al puesto 31°, a la espera de su presentación del  Masters 1.000 de Montecarlo.

En cambio, por el lado de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry protagonizaron leves ascensos al 97° y 134° lugar, respectivamente.

Mientras que en la alta sigue liderando la lista el serbio Novak Djokovic, seguido por el ruso Daniil Medvedev y el español Rafael Nadal.

Chilenos en el ranking

  • 31. Cristian Garin 1.418 puntos (-2)
  • 97. Alejandro Tabilo 703 (+3)
  • 134. Nicolás Jarry 494 (+5)
  • 144. Tomás Barrios 440 (0)
  • 257. Gonzalo Lama 203 (+1)
  • 506. Bastián Malla 65 (-5)
  • 704. Michel Vernier 31 (-18)
  • 849. Diego Fernández 18 (0)
  • 928. Daniel Núñez 14 (+4)

Ranking de la ATP

  • 1. Novak Djokovic (SER) 8.420 puntos (0)
  • 2. Daniil Medvedev (RUS) 8.410 (0)
  • 3. Alexander Zverev (GER) 7.195 (0)
  • 4. Rafael Nadal (ESP) 7.115 (0)
  • 5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.980 (0)
  • 6. Matteo Berrettini (ITA) 4-945 (0)
  • 7. Casper Ruud (NOR) 4.380 (0)
  • 8. Andrey Rublev (RUS) 4.375 (0)
  • 9. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.625 (0)
  • 10. Cameron Norrie (GBR) 3.440 (0)

Últimas Noticias