Fernanda Brito avanzó seis lugares en el Ranking de la WTA y se transformó esta semana en la tenista chilena mejor ubicada del listado al estar en el casillero 294, superando por sólo una posición a Daniela Seguel. Por su parte, en el ranking mundial no hubo mayores movimientos, la rumana Simona Halep es la mejor del planeta seguida de la alemana Angelique Kerber y la danesa Caroline Wozniacki.
| Ranking Chilenas (Singles) | ||
| 294° | Fernanda Brito | 6 |
| 295° | Daniela Seguel | -4 |
| 479° | Alexa Guarachi | -8 |
| 540° | Bárbara Gatica | -4 |
| 893° | Ivania Martinich | -38 |
| 1199° | Daniela López | -1 |
| Ranking Mundial (Singles) | |||
| 1° | Simona Halep | Rumania | 0 |
| 2° | Angelique Kerber | Alemania | 0 |
| 3° | Caroline Wozniacki | Dinamarca | 0 |
| 4° | Elina Svitolina | Ucrania | 0 |
| 5° | Naomi Osaka | Japón | 0 |
| 6° | Sloane Stephens | USA | 0 |
| 7° | Petra Kvitova | Rep. Checa | 0 |
| 8° | Karolina Pliskova | Rep. Checa | 0 |
| 9° | Kiki Bertens | Holanda | 0 |
| 10° | Daria Kasatkina | Rusia | 0 |
| Ranking Chilenas (Dobles) | ||
| 78° | Alexa Guarachi | -4 |
| 401° | Fernanda Brito | -3 |
| 526° | Bárbara Gatica | -3 |
| 693° | Daniela Seguel | -4 |
| 735° | Daniela López | -3 |
| Ranking Mundial (Dobles) | |||
| 1° | Katerina Siniakova | Rep. Checa | 0 |
| 2° | Bárbora Krejcikova | Rep. Checa | 0 |
| 3° | Kristina Mladenovic | Francia | 0 |
| 4° | Timea Babos | Hungría | 0 |
| 5° | Bárbora Strycova | Rep. Checa | 0 |
| 6° | Ekaterina Makarova | Rusia | 0 |
| 7° | Ashleigh Barty | Australia | 0 |
| 8° | Demi Schuurs | Holanda | 0 |
| 9° | Andrea S. Hlavackova | Rep. Checa | 0 |
| 10° | Gabriela Dabrowski | Canadá | 0
![]() FOTO:IND/AGENCIAUNO/FRANCISCO LONGA |
Ver comentarios
Los comentarios son moderados para garantizar un diálogo respetuoso.
