Un total de 44 incendios forestales se han registrado a nivel nacional, de los cuales 12 se encuentran en combate y 32 están controlados, según informó este lunes la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).
La información fue proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) con cierre de recopilación de antecedentes a las 6:45 horas de este 12 de diciembre.
En detalle, en la región de O´Higgins se encuentran cuatro siniestros activos, continúa Valparaíso con tres, Metropolitana y Maule con dos, y en La Araucanía se registra solo uno.
Mientras que se mantienen vigentes ocho alertas roja por incendio forestal, además de dos amarillas y tres Temprana Preventiva por amenaza.
Alertas vigentes:
| Tipo de Alerta | Cobertura | Causalidad |
| Roja | Comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. | Incendio Forestal |
| Roja | Comuna de Quintero, Región de Valparaíso. | Incendio Forestal |
| Roja | Comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. | Incendio Forestal |
| Roja | Comuna de Melipilla, Región Metropolitana. | Incendio Forestal |
| Roja | Comuna de San Pedro, Región Metropolitana. | Incendio Forestal |
| Roja | Comuna de Lolol, Región de O’Higgins. | Incendio Forestal |
| Roja | Comunas de Romeral y Curicó, Región del Maule. | Incendio Forestal |
| Roja | Comuna de San Clemente, Región del Maule. | Incendio Forestal |
| Amarilla | Región de O’Higgins | Amenaza de incendios forestales. |
| Amarilla | Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso. | Amenaza de incendios forestales. |
| Temprana Preventiva | Provincias de Copiapó y Huasco, Región de Atacama. | Amenaza de incendios forestales. |
| Temprana Preventiva | Región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández. | Amenaza de incendios forestales. |
| Temprana Preventiva | Región Metropolitana. | Amenaza de incendios forestales. |
Detalles de incendios forestales relevantes:
| Región de Valparaíso | |
| Nombre del Incendio | Condominios Las Gaviotas |
| Estado | En combate |
| Superficie consumida | 140 hectáreas (ha) |
| Comuna(s) | Quintero, con proyección a la comuna de Quillota |
| Detección del incendio | 11-12-2022 |
| Afectación | El 11 de diciembre se reportaron 3 viviendas destruidas y 4 con daño menor en la comuna de Quintero y 2 viviendas y 1 galpón destruidos en la comuna de Quillota. |
| Nombre del Incendio | Jardín Botánico |
| Estado | En combate |
| Superficie consumida | 110 (ha) |
| Comuna(s) | Viña del Mar |
| Detección del incendio | 11-12-2022 |
| Afectación | – |
| Nombre del Incendio | Los Coligues |
| Estado | En combate |
| Superficie consumida | 145,3 (ha) |
| Comuna(s) | Quilpué |
| Detección del incendio | 06-12-2022 |
| Afectación | Durante la presente jornada se mantendrá bajo observación por personal de CONAF. |
| Nombre del Incendio | Deslinde R.N.L.P con Fundo Las Cenizas |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 14,4 (ha) |
| Comuna(s) | Valparaíso |
| Detección del incendio | 08-12-2022 |
| Afectación | – |
| Región Metropolitana | |
| Nombre del Incendio | Altos de Popeta |
| Estado | En combate |
| Superficie consumida | 160 (ha) |
| Comuna(s) | Melipilla |
| Detección del incendio | 11-12-2022 |
| Afectación | El 11 de diciembre se registraron 6 personas lesionadas. Además, se mantiene alterada la Ruta G-60. Se habilitan 2 albergues en la comuna en la Escuela Popeta y Colegio Menesianos en caso de ser necesarios. Cabe destacar, que a las 19:21, 19:22 y 20:53 horas de ayer, se enviaron 3 mensajes SAE para apoyar la evacuación en el lugar. |
| Nombre del Incendio | Loica |
| Estado | En combate |
| Superficie consumida | 500 (ha) |
| Comuna(s) | San Pedro |
| Detección del incendio | 11-12-2022 |
| Afectación | – |
| Región O’Higgins | |
| Nombre del Incendio | Valle Hermoso |
| Estado | En combate |
| Superficie consumida | 246 (ha) |
| Comuna(s) | Palmilla |
| Detección del incendio | 11-12-2022 |
| Afectación | El día de ayer resultó 1 bodega destruida. |
| Nombre del Incendio | La Cabaña (colinda con incendio Nerquihue) |
| Estado | En combate |
| Superficie consumida | 1.915 (ha) |
| Comuna(s) | Lolol y Santa Cruz |
| Detección del incendio | 06-12-2022 |
| Afectación | El día 06 de diciembre resultaron 2 viviendas destruidas y 9 personas damnificadas. |
| Nombre del Incendio | Nerquihue (colinda con incendio La Cabaña) |
| Estado | En combate |
| Superficie consumida | 249 (ha) |
| Comuna(s) | Lolol |
| Detección del incendio | 07-12-2022 |
| Afectación | – |
| Nombre del Incendio | El Llano |
| Estado | Controlado |
| Superficie consumida | 26 (ha) |
| Comuna(s) | San Vicente |
| Detección del incendio | 09-12-2022 |
| Afectación | El día 10 de diciembre resultó 1 persona lesionada. |
| Región del Maule | |
| Nombre del Incendio | Los Cristales |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 80 (ha) |
| Comuna(s) | Romeral y Curicó |
| Detección del incendio | 11-12-2022 |
| Afectación | El 11 de diciembre resultó 1 vivienda destruida. |
| Nombre del Incendio | Maitenes |
| Estado | Activo |
| Superficie consumida | 2 (ha) |
| Comuna(s) | San Clemente |
| Detección del incendio | 11-12-2022 |
| Afectación | El 11 de diciembre se registraron 1 persona damnificada y 1 vivienda destruida. |
Recomendaciones para prevenir incendios

Ver comentarios
Los comentarios son moderados para garantizar un diálogo respetuoso.