Esta semana se lanzó el ranking Henley Passport Index 2025, que demostró que el pasaporte chileno se mantiene como el más poderoso de América Latina, permitiendo acceso sin visa a 176 países, aunque uno menos que el año anterior.
Chile ocupa el puesto 16° en el ranking global de pasaportes más poderosos del mundo, según el índice que clasifica la cantidad de destinos accesibles sin visa para cada nacionalidad. Sin embargo, la cifra cayó en comparación con 2024, cuando los chilenos podían ingresar a 177 países.
¿Por qué Chile perdió un destino?
El país que salió del listado fue Togo, una nación que “no cuenta con representación diplomática en Chile ni otra que actúe como concurrente”, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta situación dejó a Chile con 176 destinos libres de visa para 2025.
Evolución del pasaporte chileno
En 2023, Chile podía acceder sin visa a 162 países, posicionándose en el puesto 18 del ranking. Para 2024, la cifra aumentó a 177, con el país subiendo al lugar 15, gracias a exenciones otorgadas por Angola, Burundi, Namibia, Kiribati y Omán. Sin embargo, en 2025, el número de destinos se redujo, y el pasaporte chileno descendió al décimo sexto puesto.
Chile lidera en América Latina
A pesar de esta leve caída, el pasaporte chileno sigue siendo el más poderoso de América Latina y el tercero en el continente americano, solo superado por Canadá (7°) y Estados Unidos (9°).
En el Top 3 global, Singapur lidera con acceso a 195 países, seguido por Japón (193) y un grupo compuesto por Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Corea del Sur y España, todos con 192 países.
Los países que los chilenos pueden visitar sin visa en 2025:
| Continente | Países | Total |
|---|---|---|
| África | Angola, Botsuana, Burundi, Egipto, Esuatini, Guinea-Bisáu, Islas Comoras, Islas de Cabo Verde, Kenia, Madagascar, Malaui, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Reunión, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Zambia, Zimbabue | 25 |
| América | Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guayana, Guayana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EE.UU, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay | 37 |
| Asia | Armenia, Bahréin, Bangladesh, Camboya, Chipre, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Georgia, Hong Kong, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Jordán, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Omán, Qatar, Federación Rusa, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Territorio Palestino, Timor Oriental, Turquía, Uzbekistán, Vietnam | 37 |
| Europa | Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, Ciudad del Vaticano | 44 |
| Oceanía | Fiyi, Guam, Islas Cook, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Niue, Islas Palaos, Polinesia Francesa, Samoa, Samoa Americana, Tuvalu, Vanuatu | 17 |
| Territorios Especiales | Anguila; Aruba; Bonaire, San Eustaquio y Saba; Curazao; Groenlandia; Isla Santa Elena; Islas Bermudas; Islas Faroe; Islas Malvinas; Islas Turcas y Caicos; Mayotte; Montserrat; Sint Maarten | 13 |
En oscuro, se contemplan los países permitidos para entrar sin visa. Mientras que los claros son aquellos que tienen denegado el ingreso al país sin visa.