Karin Pozo/Photosport
Comparte

La tenista chilena Daniela Seguel sigue acercándose a la mejor ubicación de su carrera que ha tenido en el ranking que elabora la WTA.

Pese a que la semana pasada no vio acción, la primera raqueta criolla trepó tres casilleros para situarse 194ª, cerca del lugar 189 que registró en junio de 2017.

En tanto, las nacionales Fernanda Brito y Alexa Guarachi perdieron un lugar y aparecieron en el 354ª y 415ª peldaño, respectivamente.

En cuanto al top ten, la rumana Simona Halep recuperó el número uno del orbe y desplazó a la danesa Caroline Wozniacki, quien la había superado tras conquistar el título del Abierto de Australia.

TOP TEN

1ª Simona Halep (Rumania) 7.965 puntos (+1)
2ª Caroline Wozniacki (Dinamarca) 7.525 (-1)
3ª Garbiñe Muguruza (España) 6.175 (0)
4ª Elina Svitolina (Ucrania) 5.480 (0)
5ª Karolina Pliskova (República Checa) 5.080 (0)
6ª Jelena Ostapenko (Letonia) 5.000 (0)
7ª Caroline Garcia (Francia) 4.625 (0)
8ª Venus Williams (Estados Unidos) 4.277 (0)
9ª Petra Kvitova (República Checa) 3.086 (+1)
10ª Angelique Kerber (Alemania) 3.055 (-1)

RANKING DE LAS CHILENAS

194ª Daniela Seguel 289 (+3) 
354ª Fernanda Brito 122 (-1)
415ª Alexa Guarachi 87 (-1)
498ª Bárbara Gatica 64 (-1)
800ª Ivania Martinich 20 (+5)
986ª Daniela López 10 (+3)

Últimas Noticias