La empresa Esval anunció este viernes 6 de septiembre que realizarán un corte de emergencia de agua potable que afectará a la parte alta de Valparaíso, entre los cerros San Roque y Playa Ancha.
De acuerdo a la empresa, esta interrupción es forzada por”una rotura en la impulsión de agua potable Ramaditas“.
La zona afectada por la suspensión del suministro se extiende entre los cerros mencionados y desde avenida Alemania a la parte alta de la comuna. A estos, se podrían sumar algunos sectores de Placilla de Peñuelas durante la mañana.
Al respecto, el subgerente zona de Esval, Alejandro Pérez, comentó que “nuestros equipos ya se encuentran desplegados en terreno y estamos disponiendo de todos los recursos humanos y operacionales para subsanar esta situación en el menor plazo posible”.
“Se trata de una reparación compleja, ya que corresponde a una tubería de gran diámetro y estimamos que, de no haber inconvenientes, podríamos finalizar los trabajos durante esta noche e iniciar la reposición gradual del servicio en la madrugada de mañana sábado“, explicó el ejecutivo.

Ubicación de estanques por corte de agua en Valparaíso:
Ante el corte de agua potable, desde la empresa informaron que coordinaron el recorrido de 30 camiones aljibes e instalaron 40 estanques estacionarios en diversos puntos, los que se mantendrán hasta que el servicio se normalice.
| N° | CALLES | ESTANQUE |
| 1 | Libertad con Decima. P. Ancha | vigía |
| 2 | Palazuelos con Piscis. P. Ancha | vigía |
| 3 | Porvenir con las lilas | vigía |
| 4 | Mexico con Panama P. Ancha | vigía |
| 5 | Calle uno con Gumercindo Diaz , Cordillera | vigía |
| 6 | Chaparro con Calle Dos. Cordillera | vigía |
| 7 | Williams Lyon con San Vicente de Paul. | vigía |
| 8 | Camino Cintura con Cantera. C° Alegre | vigía |
| 9 | Agua Potable con Pezoa Veliz | vigía |
| 10 | Guale con C. Lyon C° Carcel | vigía |
| 11 | A. Ramirez con El Esfuerzo C° San J. de D | vigía |
| 12 | Miguel Angel con Pje. Once C° Yungay | vigía |
| 13 | Bombero Serey con Bomb. H. Viejo. 2Do. Sector | vigía |
| 14 | Trinquete con Messana. C° Mariposas | vigía |
| 15 | Pedro de Oña con Tte. Merino | vigía |
| 16 | El Vergel / Juan Fernandez C° La Cruz | vigía |
| 17 | San Patricio con Calle Nueve Rocuant | vigía |
| 18 | El Bosque / Calle Nueva Ramadit. | vigía |
| 19 | San Jorge / Marque de la Plata | vigía |
| 20 | Kenrich con Nueva San Roque | vigía |
| 21 | Calle A frente al 219 | puertas negras |
| 22 | El Granito frente al 320 | puertas negras |
| 23 | Emilio Recabarren frente al 234 | puertas negras |
| 24 | Los Copihues esq. Pasaje 19 | puertas negras |
| 25 | Pasaje 7 esq. Pasaje 6 | puertas negras |
| 26 | Fuster Garín esq. Jorge Thidaud, Segundo Sector | corvi |
| 27 | Jose María Caro esq. Pje. 21, Primer Sector | corvi |
| 28 | San Rafael alt. 22, Primer Sector | corvi |
| 29 | Abelardo Núñez esq. Baden Powell | Montedónico |
| 30 | Alfredo Vargas Stoller esq. Copenhaque | Simón Bolívar |
| 31 | Baden Powell esq. Valle Sur | Simón Bolívar |
| 32 | Caracas esq. Venezuela | Simón Bolívar |
| 33 | Puerto Williams esq. Melinka | Simón Bolívar |
| 34 | El Telegrafo esq. La Bolsa | Edwards Bello |
| 35 | 20 de Agosto esq. Av. Bernardo O’Higgins | san Roque |
| 36 | Rio Bueno esq. Fernando Lazo | san Roque |
| 37 | Av. Bernardo Ohiggins esq. Los Valles de Andorra | Andorra |
| 38 | La Isla c/ Pasaje Nave | Andorra |
| 39 | Av. Bernardo O’Higgins c/ Camino Real | La Isla |
| 40 | Hernán Mery ESQ. Washington | La Isla |
#Valparaiso nuestros equipos están trabajando por rotura de matriz de gran diámetro en la ciudad puerto. La reparación nos obliga a realizar un corte de emergencia en la zona. Más detalles aquí ⬇️ pic.twitter.com/2aORV9LU9g
— _ESVAL (@_ESVAL) September 6, 2024